Bảng giá
Bảng giá dịch vụ của ZAT Express


Bảng giá
Bảng giá dịch vụ của ZAT Express

Tại sao chọn Zat Express?
.png)
Linh động
Nhân viên nhận và phát tận nơi theo thời gian khách hàng lựa chọn phù hợp với các chứng từ, bưu phẩm, bưu kiện hàng hóa cần gửi, nhận cấp bách
.png)
Nhanh chóng
Tốc độ vận chuyển siêu nhanh, ưu tiên số một trong mọi phân đoạn qui trình, Chứng từ, bưu phẩm, bưu kiện, hàng hóa được vận chuyển bằng đường hàng không tại các điểm đến có sân bay.

Cam kết thời gian
Thời gian chuyển phát từ 4 - 6 giờ trong nội thành tại các thành phố lớn, từ 12 -24 giờ tại tất cả các tỉnh trên cả nước.

I. BẢNG GIÁ GỬI HÀNG HÓA ĐI MỸ
WEIGHT | RATE VND | WEIGHT | RATE VND | WEIGHT | RATE VND |
---|---|---|---|---|---|
0.5 | 1,083,000 | 7.5 | 2,533,000 | 14.5 | 3,792,000 |
1.0 | 1,123,000 | 8.0 | 2,625,000 | 15.0 | 3,857,000 |
1.5 | 1,258,000 | 8.5 | 2,717,000 | 15.5 | 3,943,000 |
2.0 | 1,370,000 | 9.0 | 2,809,000 | 16.0 | 4,029,000 |
2.5 | 1,471,000 | 9.5 | 2,901,000 | 16.5 | 4,115,000 |
3.0 | 1,564,000 | 10.0 | 2,984,000 | 17.0 | 4,201,000 |
3.5 | 1,755,000 | 10.5 | 3,073,000 | 17.5 | 4,287,000 |
4.0 | 1,848,000 | 11.0 | 3,090,000 | 18.0 | 4,373,000 |
4.5 | 1,940,000 | 11.5 | 3,176,000 | 18.5 | 4,459,000 |
5.0 | 2,022,000 | 12.0 | 3,262,000 | 19.0 | 4,545,000 |
5.5 | 2,114,000 | 12.5 | 3,348,000 | 19.5 | 4,631,000 |
6.0 | 2,206,000 | 13.0 | 3,434,000 | 20.0 | 4,717,000 |
6.5 | 2,298,000 | 13.5 | 3,620,000 | 21 - 44kg | 200,000 |
7.0 | 2,440,000 | 14.0 | 3,706,000 | 45 - 99kg | 190,000 |
100kg + | 185,000 |
NGOÀI RA ĐI MỸ CÓ DỊCH VỤ NHANH 3-5 ngày
21-44KG | 230,000 |
45-99KG | 220,000 |
100KG++ | 210,000 |
II. BẢNG GIÁ GỬI HÀNG HÓA ĐI ÚC
Số Kg |
VÙNG SYD/MEL/ADELAIDE Thời gian vận chuyển 6-8 ngày từ ngày bay |
VÙNG PERTH Thời gian vận chuyển 6-8 ngày từ ngày bay |
VÙNG BRISBANE |
---|---|---|---|
1 | 332,000 | 435,000 | 378,000 |
1.5 | 453,000 | 595,000 | 514,000 |
2 | 573,000 | 715,000 | 634,000 |
2.5 | 696,000 | 873,000 | 770,000 |
3 | 816,000 | 993,000 | 890,000 |
3.5 | 885,000 | 1,108,000 | 976,000 |
4 | 998,000 | 1,221,000 | 1,089,000 |
4.5 | 1,116,000 | 1,374,000 | 1,221,000 |
5 | 1,228,000 | 1,486,000 | 1,333,000 |
5.5 | 1,269,000 | 1,596,000 | 1,413,000 |
6 | 1,375,000 | 1,702,000 | 1,519,000 |
6.5 | 1,480,000 | 1,807,000 | 1,624,000 |
7 | 1,586,000 | 1,913,000 | 1,730,000 |
7.5 | 1,720,000 | 2,156,000 | 1,896,000 |
8 | 1,825,000 | 2,261,000 | 2,002,000 |
8.5 | 1,931,000 | 2,367,000 | 2,107,000 |
9 | 2,036,000 | 2,472,000 | 2,213,000 |
9.5 | 2,142,000 | 2,578,000 | 2,318,000 |
10 | 2,057,000 | 2,493,000 | 2,234,000 |
10.5 | 2,158,000 | 2,768,000 | 2,408,000 |
11 | 2,254,000 | 2,864,000 | 2,504,000 |
11.5 | 2,350,000 | 2,960,000 | 2,600,000 |
12 | 2,446,000 | 3,056,000 | 2,696,000 |
12.5 | 2,542,000 | 3,152,000 | 2,792,000 |
13 | 2,638,000 | 3,248,000 | 2,888,000 |
13.5 | 2,734,000 | 3,344,000 | 2,984,000 |
14 | 2,830,000 | 3,440,000 | 3,080,000 |
14.5 | 2,926,000 | 3,536,000 | 3,176,000 |
15 | 2,962,000 | 3,572,000 | 3,212,000 |
15.5 | 2,854,000 | 3,797,000 | 3,245,000 |
16 | 2,941,000 | 3,884,000 | 3,332,000 |
16.5 | 3,028,000 | 3,971,000 | 3,419,000 |
17 | 3,115,000 | 4,058,000 | 3,506,000 |
17.5 | 3,202,000 | 4,145,000 | 3,593,000 |
18 | 3,289,000 | 4,232,000 | 3,680,000 |
18.5 | 3,376,000 | 4,319,000 | 3,767,000 |
19 | 3,463,000 | 4,406,000 | 3,854,000 |
19.5 | 3,550,000 | 4,493,000 | 3,941,000 |
20 | 3,637,000 | 4,580,000 | 4,028,000 |
20.5 | 3,724,000 | 4,667,000 | 4,115,000 |
21 | 3,811,000 | 4,754,000 | 4,202,000 |
21.5 | 3,898,000 | 4,841,000 | 4,289,000 |
22 | 3,985,000 | 4,928,000 | 4,376,000 |
trên 22kg (mỗi kg ) | 155,000 | 175,000 | 180,000 |
trên 50kg | 145,000 | 165,000 | 170,000 |
trên 100kg | 140,000 | 155,000 | 145,000 |
trên 300kg | 130,000 | 145,000 | 135,000 |
III. BẢNG GIÁ GỬI HÀNG ĐI ANH QUỐC
WEIGHT | RATE VND | WEIGHT | RATE VND | WEIGHT | RATE VND |
---|---|---|---|---|---|
0.5 | 881,000 | 8.0 | 2,371,000 | 15.5 | 4,033,000 |
1.0 | 979,000 | 8.5 | 2,460,000 | 16.0 | 4,134,000 |
1.5 | 1,076,000 | 9.0 | 2,549,000 | 16.5 | 4,236,000 |
2.0 | 1,174,000 | 9.5 | 2,638,000 | 17.0 | 4,337,000 |
2.5 | 1,272,000 | 10.0 | 2,727,000 | 17.5 | 4,438,000 |
3.0 | 1,370,000 | 10.5 | 2,883,000 | 18.0 | 4,539,000 |
3.5 | 1,468,000 | 11.0 | 2,924,000 | 18.5 | 4,640,000 |
4.0 | 1,566,000 | 11.5 | 3,025,000 | 19.0 | 4,741,000 |
4.5 | 1,549,000 | 12.0 | 3,126,000 | 19.5 | 4,842,000 |
5.0 | 1,638,000 | 12.5 | 3,227,000 | 20.0 | 4,943,000 |
5.5 | 1,926,000 | 13.0 | 3,328,000 | 21 - 44kg | 200,000 |
6.0 | 2,015,000 | 13.5 | 3,429,000 | 45 - 99kg | 190,000 |
6.5 | 2,104,000 | 14.0 | 3,530,000 | 100kg + | 180,000 |
7.0 | 2,193,000 | 14.5 | 3,631,000 | ||
7.5 | 2,282,000 | 15.0 | 3,732,000 |
III. BẢNG GIÁ GỬI HÀNG HÓA ĐI CANADA
WEIGHT | RATE VND | WEIGHT | RATE VND | WEIGHT | RATE VND |
---|---|---|---|---|---|
0.5 | 816,000 | 8.0 | 2,540,000 | 15.5 | 4,206,000 |
1.0 | 904,000 | 8.5 | 2,643,000 | 16.0 | 4,313,000 |
1.5 | 1,006,000 | 9.0 | 2,745,000 | 16.5 | 4,419,000 |
2.0 | 1,109,000 | 9.5 | 2,848,000 | 17.0 | 4,526,000 |
2.5 | 1,211,000 | 10.0 | 2,950,000 | 17.5 | 4,633,000 |
3.0 | 1,314,000 | 10.5 | 3,096,000 | 18.0 | 4,739,000 |
3.5 | 1,417,000 | 11.0 | 3,126,000 | 18.5 | 4,846,000 |
4.0 | 1,519,000 | 11.5 | 3,153,000 | 19.0 | 4,953,000 |
4.5 | 1,622,000 | 12.0 | 3,260,000 | 19.5 | 5,059,000 |
5.0 | 1,724,000 | 12.5 | 3,366,000 | 20.0 | 5,166,000 |
5.5 | 1,827,000 | 13.0 | 3,473,000 | 21 - 44kg | 225,000 |
6.0 | 2,130,000 | 13.5 | 3,580,000 | 45 - 99kg | 210,000 |
6.5 | 2,232,000 | 14.0 | 3,686,000 | 100kg + | 200,000 |
7.0 | 2,335,000 | 14.5 | 3,793,000 | ||
7.5 | 2,437,000 | 15.0 | 3,900,000 |