Dịch vụ

Chuyển hàng đi Úc

Thời gian vận chuyển 6-8 ngày từ ngày bay

Dịch vụ

Chuyển hàng đi Úc

Thời gian vận chuyển 6-8 ngày từ ngày bay

Tại sao chọn Chuyển hàng đi Úc?

Linh động

Nhân viên nhận và phát tận nơi theo thời gian khách hàng lựa chọn phù hợp với các chứng từ, bưu phẩm, bưu kiện hàng hóa cần gửi, nhận cấp bách

Nhanh chóng

Tốc độ vận chuyển siêu nhanh, ưu tiên số một trong mọi phân đoạn qui trình, Chứng từ, bưu phẩm, bưu kiện, hàng hóa được vận chuyển bằng đường hàng không tại các điểm đến có sân bay.

Cam kết thời gian

Thời gian chuyển phát từ 4 - 6 giờ trong nội thành tại các thành phố lớn, từ 12 -24 giờ tại tất cả các tỉnh trên cả nước.

Bảng giá

Số Kg VÙNG SYD/MEL/ADELAIDE
Thời gian vận chuyển 6-8 ngày từ ngày bay
VÙNG PERTH
Thời gian vận chuyển 6-8 ngày từ ngày bay
VÙNG BRISBANE
Thời gian vận chuyển 6-8 ngày từ ngày bay
1 332,000 435,000 378,000
1.5 453,000 595,000 514,000
2 573,000 715,000 634,000
2.5 696,000 873,000 770,000
3 816,000 993,000 890,000
3.5 885,000 1,108,000 976,000
4 998,000 1,221,000 1,089,000
4.5 1,116,000 1,374,000 1,221,000
5 1,228,000 1,486,000 1,333,000
5.5 1,269,000 1,596,000 1,413,000
6 1,375,000 1,702,000 1,519,000
6.5 1,480,000 1,807,000 1,624,000
7 1,586,000 1,913,000 1,730,000
7.5 1,720,000 2,156,000 1,896,000
8 1,825,000 2,261,000 2,002,000
8.5 1,931,000 2,367,000 2,107,000
9 2,036,000 2,472,000 2,213,000
9.5 2,142,000 2,578,000 2,318,000
10 2,057,000 2,493,000 2,234,000
10.5 2,158,000 2,768,000 2,408,000
11 2,254,000 2,864,000 2,504,000
11.5 2,350,000 2,960,000 2,600,000
12 2,446,000 3,056,000 2,696,000
12.5 2,542,000 3,152,000 2,792,000
13 2,638,000 3,248,000 2,888,000
13.5 2,734,000 3,344,000 2,984,000
14 2,830,000 3,440,000 3,080,000
14.5 2,926,000 3,536,000 3,176,000
15 2,962,000 3,572,000 3,212,000
15.5 2,854,000 3,797,000 3,245,000
16 2,941,000 3,884,000 3,332,000
16.5 3,028,000 3,971,000 3,419,000
17 3,115,000 4,058,000 3,506,000
17.5 3,202,000 4,145,000 3,593,000
18 3,289,000 4,232,000 3,680,000
18.5 3,376,000 4,319,000 3,767,000
19 3,463,000 4,406,000 3,854,000
19.5 3,550,000 4,493,000 3,941,000
20 3,637,000 4,580,000 4,028,000
20.5 3,724,000 4,667,000 4,115,000
21 3,811,000 4,754,000 4,202,000
21.5 3,898,000 4,841,000 4,289,000
22 3,985,000 4,928,000 4,376,000
trên 22kg (mỗi kg ) 155,000 175,000 180,000
trên 50kg 145,000 165,000 170,000
trên 100kg 140,000 155,000 145,000
trên 300kg 130,000 145,000 135,000

 

Khách hàng của ZAT Express

HerbaLife
Chanel
Unicity
FPT
TGDD
Amway
ACFC
SupperSport
The Face Shop
Loreal
Hasaki
Schenker
Ceva Logistics
DHL
Samsung
Sony
Acer
TCL
Dainkin
Scavi
coats
Avery
prudential
panasonic
Placeholder
Placeholder